安徽省中职学校开设航空、高铁专业名单
时间:2019-02-23 21:57:56 点击:819
安徽省中职学校开设航空、高铁专业名单 |
序号 | 市/区 | 学校名称 | 学校性质 | 航空 | 高铁 |
1 | 安庆市 | 安徽化工学校 | 公办 |
|
|
2 | 安徽黄梅戏艺术职业学院(中专部) | 公办 |
|
|
3 | 安徽理工学校 | 公办 |
|
|
4 | 桐城 | 安徽省桐城中华职业学校 | 民办 | 东方通航6900 |
5 | 安庆市 | 安徽天柱山旅游学校 | 公办 |
|
|
6 | 安庆大别山科技学校 | 公办 |
|
|
7 | 安庆工业学校 | 公办 |
|
|
8 | 安庆立人中等专业学校 | 民办 |
|
|
9 | 安庆市独秀中专学校 | 民办 |
|
|
10 | 安庆市建筑工程学校 | 公办 |
|
|
11 | 安庆市特殊教育学校 | 公办 |
|
|
12 | 安庆市体育学校 | 公办 |
|
|
13 | 安庆皖江中等专业学校 | 民办 |
|
|
14 | 安庆文都科技职业技术学校 | 民办 |
|
|
15 | 安庆艺术职业高中 | 民办 |
|
|
16 | 海军安庆科技学校 | 公办 |
|
|
17 | 怀宁县中等专业学校 | 公办 |
|
|
18 | 江淮工业学校 | 公办 |
|
|
19 | 太湖当代职业技术学校 | 民办 |
|
|
20 | 太湖恺风职业技术学校 | 民办 |
|
|
21 | 太湖职业技术学校 | 公办 |
|
|
22 | 怀宁 | 宜城科技学校 | 民办 | 东方通航6900 |
23 | 蚌埠市 | 安徽电子工程学校 | 公办 |
|
|
24 | 安徽科技贸易学校 | 公办 | 7200 | 商鲲6400 |
25 | 安徽省蚌埠体育运动学校 | 公办 |
|
|
26 | 安徽省第一轻工业学校 | 公办 |
|
|
27 | 安徽省怀远师范学校 | 公办 |
|
|
28 | 蚌埠工艺美术学校 | 公办 |
| 商鲲收就业安置费 |
29 | 蚌埠建设学校 | 公办 |
|
|
30 | 蚌埠科技工程学校 | 公办 |
| 不收费 |
31 | 蚌埠汽车工程学校 | 民办 |
|
|
32 | 蚌埠商贸学校 | 公办 |
| 武汉4800 |
33 | 蚌埠卫生学校 | 公办 |
|
|
34 | 安徽电子信息职业技术学院中专部) | 公办 |
|
|
35 | 亳州市 | 安徽亳州机电信息工程学校 | 公办 |
|
|
36 | 利辛 | 安徽亳州新能源学校 | 公办 |
| 商鲲6900 |
37 | 蒙城 | 安徽省蒙城建筑工业中等专业学校 | 公办 |
| 中航铁服3000 |
38 | 亳州市 | 亳州工业学校 | 公办 |
|
|
39 | 蒙城 | 亳州汽车工业学校 | 公办 | 连航 | 海琨 |
40 | 亳州市 | 亳州市经贸科技中等专业学校 | 公办 |
|
|
41 | 涡阳 | 亳州现代科技艺术学校 | 民办 |
|
|
42 | 亳州市 | 亳州幼儿师范学校 | 公办 |
|
|
43 | 亳州职业技术学院(中专部) | 公办 |
|
|
44 | 亳州中药科技学校 | 公办 |
|
|
45 | 亳州市特殊教育学校 | 公办 |
|
|
46 | 池州市 | 安徽交通技术学校 | 公办 |
|
|
47 | 池州市 | 安徽卫生健康职业学院(中专部) | 公办 |
|
|
48 | 东至 | 池州工业学校 | 公办 |
| 商鲲6900 |
49 | 池州市 | 池州江南工业学校 | 民办 |
|
|
50 | 石台 | 池州生态经济学校 | 公办 |
|
|
51 | 池州市 | 池州市贵池区职业学校 | 公办 |
|
|
52 | 青阳 | 池州市旅游学校 | 公办 |
|
|
53 | 池州市 | 池州职业技术学院(中专部) | 公办 |
|
|
54 | 凤阳 | 安徽机电工程学校 | 公办 |
|
55 | 滁州市 | 滁州城市职业学院(中专部) | 公办 |
|
|
56 | 滁州市 | 滁州市机电工程学校 | 公办 | 中航国铁8600 |
57 | 明光 | 滁州市机械工业学校 | 公办 |
| 山东国信5000+ |
58 | 滁州市 | 滁州市旅游商贸学校 | 公办 |
|
|
59 | 来安 | 滁州市信息工程学校 | 公办 |
| 不收费 |
60 | 全椒 | 滁州市应用技术学校 | 公办 |
|
|
61 | 定远 | 定远化工学校 | 公办 |
|
|
62 | 凤阳 | 凤阳科技学校 | 公办 |
|
|
63 | 天长 | 天长市工业学校 | 公办 |
| 山东国信5000+ |
64 | 滁州市 | 滁州市特殊教育中专学校 | 公办 |
|
|
65 | 阜阳市 | 安徽旅游职业学院(中专部) | 民办 |
|
|
66 | 阜阳市 | 安徽省阜阳农业学校 | 公办 |
|
|
67 | 阜阳市 | 阜阳工商贸易学校 | 民办 |
|
|
68 | 阜阳市 | 阜阳工业经济学校 | 公办 |
|
|
69 | 阜阳市 | 阜阳计算机学校 | 民办 |
|
|
70 | 阜阳市 | 阜阳经贸旅游学校 | 公办 |
|
|
71 | 阜阳市 | 阜阳科技工程学校 | 公办 |
|
|
72 | 阜阳市 | 阜阳科学技术学校 | 公办 |
|
|
73 | 阜阳市 | 阜阳理工学校 | 公办 |
|
|
74 | 阜阳市 | 阜阳市特殊教育学校 | 公办 |
|
|
75 | 阜阳市 | 阜阳市体育运动学校 | 公办 |
|
|
76 | 阜阳市 | 阜阳市医药管理学校 | 公办 |
|
|
77 | 阜阳市 | 阜阳市医药科技工程学校 | 公办 |
|
|
78 | 阜阳市 | 阜阳现代职业教育学校 | 公办 |
|
|
79 | 阜阳市 | 阜阳乡镇企业中专学校 | 民办 |
|
|
80 | 阜阳市 | 阜阳职业技术学校 | 公办 |
|
|
81 | 阜阳市 | 阜阳职业技术学院(中专部) | 公办 |
|
|
82 | 临泉 | 临泉县科技信息学校 | 公办 |
|
|
83 | 阜阳市 | 皖北电子信息工程学校 | 公办 |
|
|
84 | 阜阳市 | 皖北经济技术学校 | 公办 |
|
|
85 | 颍上 | 颍上县科学技术学校(四中) | 公办 |
|
|
86 | 颍上信息工程学校 | 公办 |
|
|
87 | 广德县 | 广德县商贸工程学校 | 民办 |
|
|
88 | 宣城市机械电子工程学校 | 公办 |
|
|
89 | 淮北市 | 安徽矿业职业技术学院(中专部) | 民办 |
|
|
90 | 淮北市 | 安徽省淮北卫生学校 | 公办 |
|
|
91 | 淮北市 | 淮北工业与艺术学校 | 公办 |
|
|
92 | 淮北市 | 淮北市杜集区中等专业学校 | 公办 |
| 商鲲6000 |
93 | 淮北市 | 淮北市烈山区中等专业学校 | 公办 |
|
|
94 | 淮北市 | 淮北市树人中等专业学校 | 民办 |
|
|
95 | 淮北市 | 淮北职业技术学院(中专部) | 公办 |
|
|
96 | 濉溪 | 濉溪职业技术学校 | 公办 |
| 商鲲6900 |
97 | 淮南市 | 安徽动力工程学校 | 公办 |
|
|
98 | 淮南市 | 安徽工贸职业技术学院(中专部) | 公办 |
|
|
99 | 淮南市 | 安徽机械工业学校 | 公办 |
|
|
100 | 淮南市 | 安徽现代信息工程职业学院(中专部) | 民办 |
|
|
101 | 凤台 | 凤台县花鼓灯艺术中等专业学校 | 公办 |
|
|
102 | 凤台县科技中等专业学校 | 公办 | 中航国铁8600 |
103 | 淮南市 | 淮南科贸学校 | 民办 |
|
|
104 | 淮南市 | 淮南市白天鹅艺术职业中专学校 | 民办 |
|
|
105 | 淮南市 | 淮南市东翔艺术职业高级中学 | 民办 |
|
|
106 | 淮南市 | 淮南市交通中等专业学校 | 公办 |
|
|
107 | 淮南市 | 淮南市劳动高级职业技术学校 | 公办 | 中航国铁8600 | 商鲲6000 |
108 | 淮南市 | 淮南市潘集工程技术中等专业学校 | 公办 |
|
|
109 | 淮南市 | 淮南市文汇女子职业学校 | 民办 |
|
|
110 | 淮南市 | 淮南卫生学校 | 公办 |
|
|
111 | 淮南市 | 淮南现代经济技术中等专业学校 | 公办 |
|
|
112 | 淮南市 | 淮南职业技术学校 | 公办 |
|
|
113 | 寿县 | 寿县财经中等专业学校 | 公办 |
|
|
114 | 寿县科技学校 | 公办 |
|
|
115 | 寿县兴华高级职业中学 | 民办 |
|
|
116 | 寿县隐贤普通中等专业学校 | 公办 |
|
|
117 | 寿县振武普通中等专业学校 | 公办 |
|
|
118 | 寿县职业中专学校 | 民办 |
|
|
119 | 歙县 | 安徽省徽州师范学校 | 公办 |
|
|
120 | 安徽省行知学校 | 公办 |
|
|
121 | 黄山市 | 黄山旅游管理学校 | 公办 |
|
|
122 | 黄山市 | 黄山市当代职业学校 | 民办 |
|
|
123 | 黄山市 | 黄山市求是学校 | 民办 |
|
|
124 | 黄山市 | 黄山炎培职业学校 | 公办 |
|
|
125 | 黄山市 | 黄山职业技术学院(中专部) | 公办 |
|
|
126 | 祁门 | 祁门县永泰技术学校 | 公办 |
|
|
127 | 歙县 | 歙县现代职业学校 | 民办 |
|
|
128 | 休宁 | 休宁徽匠学校 | 公办 |
|
|
129 | 黟县 | 黟县职业学校 | 公办 |
|
|
130 | 金寨 | 安徽金寨职业学校 | 公办 |
|
|
131 | 霍邱 | 安徽省霍邱师范学校 | 公办 |
|
|
132 | 霍邱工业学校 | 公办 |
|
|
133 | 霍山 | 霍山职业学校 | 公办 |
|
|
134 | 六安市 | 六安市工业学校 | 公办 |
|
|
135 | 六安市 | 六安市金安职业学校 | 公办 |
|
|
136 | 六安市 | 六安市特殊教育中心 | 公办 |
|
|
137 | 六安市 | 六安市叶集职业学校 | 公办 |
|
|
138 | 六安市 | 六安市艺术学校 | 公办 |
|
|
139 | 六安市 | 六安市裕安职业学校 | 公办 |
|
|
140 | 六安市 | 六安市职业学校 | 公办 |
|
|
141 | 舒城 | 舒城职业学校 | 公办 |
|
|
142 | 霍邱 | 皖西经济技术学校 | 公办 |
| 商鲲6900 |
143 | 六安市 | 皖西卫生职业学院(中专部) | 公办 |
|
|
144 | 马鞍山市 | 安徽省马鞍山工业学校 | 公办 |
|
|
145 | 马鞍山市 | 安徽省马鞍山市体育运动学校 | 公办 |
|
|
146 | 马鞍山市 | 马鞍山电子工程学校 | 公办 |
|
|
147 | 马鞍山市 | 马鞍山机电工程学校 | 公办 |
|
|
148 | 马鞍山市 | 马鞍山经贸学校 | 公办 |
|
|
149 | 马鞍山市 | 马鞍山卫生学校 | 公办 |
|
|
150 | 和县 | 马鞍山幼儿师范学校 | 公办 |
|
|
151 | 马鞍山市 | 马钢卫校 | 公办 |
|
|
152 | 马鞍山市 | 皖江职业教育中心学校 | 公办 |
|
|
153 | 铜陵市 | 安徽玉成汽车职业学校 | 民办 |
|
|
154 | 铜陵市 | 安庆枞川经济技术学校 | 公办 |
|
|
155 | 铜陵市 | 安庆浮山科技工程学校 | 公办 |
|
|
156 | 铜陵市 | 铜陵市财经学校 | 民办 |
|
|
157 | 铜陵市 | 铜陵市民航科技学校 | 民办 |
|
|
158 | 铜陵市 | 铜陵智通职业技术学校 | 民办 |
|
|
159 | 繁昌 | 繁昌恒杰职业学校 | 民办 |
|
|
160 | 芜湖市 | 芜湖财经工业学校 | 民办 |
|
|
161 | 芜湖市 | 芜湖滴水科技学校 | 民办 |
|
|
162 | 无为 | 芜湖电缆工业学校 | 公办 |
|
|
163 | 芜湖市 | 芜湖高级职业技术学校 | 公办 |
|
|
164 | 芜湖市 | 芜湖工商信息学校 | 民办 |
|
|
165 | 芜湖市 | 芜湖河运学校 | 公办 |
|
|
166 | 芜湖市 | 芜湖机电学校 | 民办 |
|
|
167 | 繁昌 | 芜湖机械工程学校 | 公办 |
| 南京交通科技学校 |
168 | 湾沚 | 芜湖京师职业学校 | 民办 |
|
|
169 | 芜湖市 | 芜湖科技工程学校 | 公办 |
|
|
170 | 湾沚 | 芜湖汽车工程学校 | 公办 | 北京十二年 | 商鲲 |
171 | 芜湖市 | 芜湖商贸工业学校 | 民办 |
|
|
172 | 芜湖市 | 芜湖少林文武学校 | 民办 |
|
|
173 | 芜湖市 | 芜湖师范学校 | 公办 |
|
|
174 | 芜湖市 | 芜湖市光明职业学校 | 民办 |
|
|
175 | 芜湖市 | 芜湖市聋哑职业学校 | 公办 |
|
|
176 | 芜湖市 | 芜湖市体育学校 | 民办 |
|
|
177 | 芜湖市 | 芜湖同文艺术学校 | 民办 |
|
|
178 | 湾沚 | 芜湖医药卫生学校 | 民办 |
|
|
179 | 芜湖市 | 芜湖职业技术学院附属中等职业学校 | 公办 |
|
|
180 | 芜湖市 | 芜湖中华艺术学校 | 民办 |
|
|
181 | 宿松县 | 安庆松安职业技术学校 | 民办 |
|
|
182 | 宿州市 | 安徽工程技术学校 | 公办 |
|
|
183 | 砀山 | 砀山县铁路中等专业学校 | 民办 |
|
|
184 | 砀山县中等专业学校 | 公办 |
|
|
185 | 灵璧 | 灵璧师范学校 | 公办 |
|
|
186 | 灵璧县高级职业技术学校 | 公办 | 中航国铁8600 | 商鲲6900 |
187 | 灵璧县中等专业学校 | 民办 |
|
|
188 | 宿州市 | 宿州工业学校 | 公办 | 江苏瀚海 |
189 | 宿州市 | 宿州航科中等专业学校 | 民办 |
|
|
190 | 泗县 | 宿州环保工程学校 | 公办 |
|
|
191 | 宿州市 | 宿州逸夫师范学校 | 公办 |
|
|
192 | 宿州市 | 宿州应用技术学校 | 公办 | 中航通飞 | 商鲲6900 |
193 | 宿州市 | 宿州职业技术学院(中专部) | 公办 |
|
|
194 | 宿州市 | 皖北卫生职业学院(中专部) | 公办 |
|
|
195 | 萧县 | 萧县师范学校 | 公办 | 中航国铁停办 | 商鲲6900 |
196 | 宁国 | 安徽材料工程学校 | 公办 |
|
|
197 | 绩溪 | 安徽省徽州学校 | 公办 |
|
|
198 | 郎溪 | 郎溪县中等专业学校 | 民办 |
|
|
199 | 宣城市 | 皖南医药卫生学校 | 公办 |
|
|
200 | 旌德 | 宣城旅游学校 | 公办 |
|
|
201 | 泾县 | 宣城市工业学校 | 公办 |
|
|
202 | 宣城市 | 宣城市生物工程学校 | 公办 |
|
|
203 | 宣城市 | 宣城市信息工程学校 | 公办 |
| 不收费 |
204 | 宣城市 | 宣城市理工学校 | 民办 | 东方通航7200 | 东方通航5000 |
持续更新中···
TAG:
上一篇:合肥高新科技学校2019热门专业学费标准
下一篇:今年高职院校大规模扩招100万人--两会政府工作报告