合肥高新科技职业学校2019年招生分专业收费标准 |
年级 | 专业名称 | 专业性质 | 学费(年) | 备注1 | 备注2 |
中专 | 空中乘务 | 特色
| 13600
| 包含住宿、床上用品、军训、服装(全套)、教材、保险 | 校企合作100%包就业,对接中国民航管理干部学院。 |
轨道交通运营管理 | 包含住宿、床上用品、军训、服装(全套)、教材、保险 | 校企合作100%包就业,对接中国民航管理干部学院。 |
空中乘务 | 9800
| 包含住宿、夏季服装一套(女:短袖衬衫、裙子,男:短袖衬衫、裤子)、军训、教材 | 前三年每学年第1学期交9800,第2学期交2000,校企合作对接省内合作全日制大专 |
轨道交通运营管理 | 包含住宿、夏季服装一套(女:短袖衬衫、裙子,男:短袖衬衫、裤子)、军训、教材 | 前三年每学年第1学期交9800,第2学期交2000,校企合作对接省内合作全日制大专 |
电子竞技(定向培养) | 19800 | 三年制签约培养班,与杭州电魂网络股份(上市公司) |
电子商务 | 高端 | 4800 | 电子竞技、计算机、动漫制作等 | 天猫、京东订单班 |
高端幼师 | 幼儿师范、早期教育 | 红黄蓝、大风车等订单班 |
智能制造 | 机械制造、电气自动化等 | 格力、京东方等订单班 |
银行事务 | 会计、保险等 | 中行、建行、农行、工行、中国人寿、平安等订单班 |
对口高考班 | 普通高中 | 9800 |
| 报考省内本科院校 |
以上学费标准均已经去除国家补贴。贫困县户口再补助2000/年。 |