国家开放大学(英文:The Open University of China)是一所世界一流公立成人高校,创立于2012年6月21日,中华人民共和国教育部直属,国家重点大学;国家开放大学以现代信息技术为支撑,学历教育与非学历教育并举,实施远程开放教育的新型高等学校。
学校在中央广播电视大学基础上组建,面向全体社会成员,强调优质教育资源的集聚、整合和共享,强调以现代信息技术为支撑,探索现代信息技术与教育的深度融合。学校有权授予学士学位,由学校向北京市学位委员会申请并获批后,报国务院学位委员会备案。
截至2019年6月,国家开放大学共计招生2050万人,在校学生近405万人,本科生102万,专科生303万。年龄结构上,30岁以上的有160万人,40岁以上的学生40万人。
2021年春季招生即将结束,招生专业如下:
序号 | 层次 | 专业名称 | 学制 | 备注 |
1 | 高起专 | 旅游管理 | 2.5 | 免入学考试,第二学年本人配合参加一次线下(合肥)考试。 |
2 | 酒店管理 | |||
1 | 学前教育 | 免入学考试,本人配合参加期末考试 | ||
2 | 会计 | |||
3 | 行政管理 | |||
4 | 计算机网络技术 | |||
5 | 建筑工程技术 | |||
6 | 工商企业管理 | |||
7 | 市场营销 | |||
8 | 工程造价 | |||
1 | 药学 | 免刷、免考 | ||
2 | 工商企业管理 | |||
3 | 会计 | |||
4 | 行政管理 | |||
5 | 学前教育 | |||
6 | 建筑工程技术 | |||
7 | 计算机信息管理 | |||
8 | 城市轨道交通运营管理 | |||
9 | 机电一体化 | |||
1 | 专升本 | 酒店管理 | 免入学考试,第二学年本人配合参加一次线下考试。 | |
1 | 金融学 | 免刷、免考 | ||
2 | 计算机科学与技术 | |||
3 | 土木工程 | |||
4 | 工商管理 | |||
5 | 会计学 | |||
6 | 行政管理 |
TAG:国家开放大学