皖江职业教育中心学校是安徽省首批国家级重点中等职业学校,是国家中等职业教育改革发展示范学校,同时也是“安徽皖江汽车职业教育集团”的理事长单位。2020 年被列入省级示范特色中等职业学校重点建设学校。
学校占地面积 592 亩,总投资 5 亿元,教职工 237 人,在校学生 3000 多人。学校现开设交通运输类、加工制造类、财经商贸类、文化旅游类 10 多个专业。学校硬件设施完善,教学实习实训设备先进,拥有四个省级示范专业和五个省级示范实训基地,整体办学实力处于全省领先水平。
学校加大师资队伍建设,打造了一支德才兼备、结构较为合理的教师队伍,目前学校拥有全国模范教师 1 人,全国、全省优秀教师 5 人,五一劳动奖章获得者 3 人,省级“名师工作坊” 2 个,省专业带头人、省教坛之星、省技术能手10 人,市首席技师、市学科带头人、市骨干教师 25 人。近五年,我校学子在全省职业院校技能大赛上共夺得 62 金 51 银 44 铜,在全国职业院校技能大赛上共夺得 3 金 19 银 19 铜,总成绩连续多年位居全省同类学校前列。
2019 年学校成功承办全国职业院校技能大赛中职组新能源汽车检测与维修赛项,是近年来安徽省中职学校首次承办全国赛事。文化与技能并重、升学与就业并举。近五年,我校共有 270 名学生对口升入本科院校,2000 多名学子升入高职院校,学校对口本科录取人数和录取比例连续多年保持我市领先地位。
近年来,学校先后与马鞍山华菱星马汽车集团、马鞍山力生生态集团有限有限公司等众多知名企业结为校企合作伙伴,为我市“生态福地、智造名城”建设输送了大量合格的技术技能型人才。办学 60 多年来,学校先后获得 “全国职业技术教育先进单位”、“全国职业技术学校职业指导工作先进学校”、“全国教育系统先进集体”、“全国国防教育特色学校“等多项殊荣。
专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 收费标准 | 备注 |
01 | 交通运输类 | 汽车运用与维修 | 三 | 60 | 免学费 | 应历届初中毕业生 |
02 | 交通运输类 | 新能源汽车维修 | 三 | 30 | ||
03 | 加工制造类 | 汽车制造与检修 | 三 | 30 | ||
04 | 交通运输类 | 汽车美容与装潢 | 三 | 30 | ||
05 | 交通运输类 | 汽车车身修复 | 三 | 30 | ||
06 | 交通运输类 | 汽车整车与配件营销 | 三 | 30 | ||
07 | 加工制造类 | 机电技术应用 | 三 | 50 | ||
08 | 交通运输类 | 无人机操控与维护 | 三 | 30 | ||
09 | 加工制造类 | 数控技术应用 | 三 | 30 | ||
10 | 信息技术类 | 电子技术应用 | 三 | 30 | ||
11 | 信息技术类 | 计算机应用 | 三 | 60 | ||
12 | 信息技术类 | 计算机网络技术 | 三 | 30 | ||
13 | 信息技术类 | 计算机平面设计 | 三 | 30 | ||
14 | 信息技术类 | 计算机动漫与游戏制作 | 三 | 30 | ||
15 | 旅游服务类 | 旅游服务与管理 | 三 | 60 | ||
16 | 旅游服务类 | 中餐烹饪与营养膳食 | 三 | 50 | ||
17 | 财经商贸类 | 会计 | 三 | 50 | ||
18 | 财经商贸类 | 电子商务 | 三 | 30 | ||
19 | 财经商贸类 | 市场营销 | 三 | 30 | 应历届高中毕业生 | |
20 | 财经商贸类 | 会计 | 一 | 10 | ||
21 | 信息技术类 | 计算机应用 | 一 | 10 | ||
22 | 旅游服务类 | 旅游服务与管理 | 一 | 10 | ||
23 | 信息技术类 | 电子技术应用 | 一 | 10 | ||
24 | 交通运输类 | 汽车运用与维修 | 一 | 10 | ||
25 | 旅游服务类 | 中餐烹饪与营养膳食 | 一 | 10 | ||
26 | 加工制造类 | 机电技术应用 | 一 | 10 | ||
27 | 土木水利类 | 工程造价 | 三 | 30 | 应历届初中毕业生 | |
28 | 土木水利类 | 建筑工程施工 | 三 | 30 | ||
29 | 文化艺术类 | 工艺美术 | 三 | 30 | ||
30 | 土木水利类 | 工程造价 | 一 | 30 | 应历届高中毕业生 | |
31 | 土木水利类 | 建筑工程施工 | 一 | 30 | ||
32 | 信息技术类 | 计算机动漫与游戏制作 | 一 | 30 | ||
33 | 信息技术类 | 计算机平面设计 | 一 | 30 | 应历届高中生 | |
34 | 信息技术类 | 计算机网络技术 | 一 | 30 | ||
35 | 加工制造类 | 数控技术应用 | 一 | 30 | ||
36 | 财经商贸类 | 电子商务 | 一 | 30 | ||
37 | 财经商贸类 | 市场营销 | 一 | 30 | ||
38 | 交通运输类 | 无人机操控与维护 | 一 | 30 | ||
39 | 交通运输类 | 新能源汽车维修 | 一 | 30 | ||
40 | 加工制造类 | 电气技术应用 | 三 | 30 | 应历届高中毕业生 | |
41 | 加工制造类 | 电气运行与控制 | 三 | 30 | ||
42 | 加工制造类 | 电气技术应用 | 一 | 30 | ||
43 | 加工制造类 | 电气运行与控制 | 一 | 30 |
地 址:马鞍山市新城东区霍里山中路 326 号
TAG:皖江职教中心