安徽新华学校2020年开设了哪些专业?合肥新华学校有哪些专业?蜀山区新华学校招生专业有哪些?
专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 |
01 | 财经商贸类 | 电子商务 | 三 | 280 |
02 | 财经商贸类 | 会计 | 三 | 110 |
03 | 加工制造类 | 机电技术应用 | 三 | 110 |
04 | 加工制造类 | 数控技术应用 | 三 | 60 |
05 | 加工制造类 | 无人机应用【省】 | 三 | 60 |
06 | 交通运输类 | 城市轨道交通运营管理 | 三 | 170 |
07 | 交通运输类 | 航空服务 | 三 | 60 |
08 | 交通运输类 | 汽车运用与维修 | 三 | 160 |
09 | 文化艺术类 | 服装设计与工艺 | 三 | 110 |
10 | 文化艺术类 | 社会文化艺术 | 三 | 290 |
11 | 信息技术类 | 计算机动漫与游戏制作 | 三 | 80 |
12 | 信息技术类 | 计算机平面设计 | 三 | 210 |
13 | 信息技术类 | 计算机应用 | 三 | 270 |
14 | 文化艺术类 | 幼儿师范(早期教育) | 三 | 200 |
TAG:安徽新华学校