作为一所历史悠久、文化底蕴优厚、一所以农林学科为优势的共建高校。是我国首批新农村发展研究的高校,作为我省首批特色高水平建设大学位于位于省城合肥市,学校环境优雅,绿树成荫,交通便捷,在合肥市中心校区市场人头攒动。
有着全日制本科在校生两万多人的具有19所分院的大学。有3000多硕博士,为我国农业领域发展培养了无数杰出人才。近两千专职教职工是农大发展的保障和支撑,农大有国家级人次十个,个个都是相关领域的人杰。拥有众多国家级实验室,每年为祖国奉献知识的结晶。农大有五个一级学科博士后流动站。是一所真正的专职造化农业人才的高校。在省内乃至华东地区有着无法代替的地位。
农大继续教育位于霍山路校区,安徽农业大学校本部,经过60多年光阴,农大成人教育已然独具一格,以农业专业为特色,多专业共同发展的格局。现安农大函授站遍布全省,这也为农业技术人才再学习提供便捷,为我省农业技术人才的培养做出杰出贡献。因为杰出的贡献。安农大荣誉满墙:获得“全国函授夜大学教育优良等级”、“安徽省成人高等教育评估优秀单位”、等一系列表彰。不可替代,特色明显,学科健全,管理有方,是安农大继续教育广受表彰的根源。
安徽农业大学招生专业表:
序号 | 专 业 名 称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 统考科目 |
1 | 农业经济管理 | 专科 | 2.5 | 函授 | 语文、数学、英语 |
2 | 现代农业技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 语文、数学、英语 |
3 | 园艺技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 语文、数学、英语 |
4 | 植物保护与检疫技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 语文、数学、英语 |
5 | 园林技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 语文、数学、英语 |
6 | 林业技术 | 专科 | 2.5 | 函授 | 语文、数学、英语 |
7 | 畜牧兽医 | 专科 | 2.5 | 函授 | 语文、数学、英语 |
8 | 会计学 | 本科 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、综合 |
9 | 车辆工程 | 本科 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、综合 |
10 | 土木工程 | 本科 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、综合 |
11 | 计算机科学与技术 | 本科 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、综合 |
12 | 环境科学 | 本科 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、综合 |
13 | 金融学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) |
14 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) |
15 | 农林经济管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) |
16 | 土地资源管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) |
17 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) |
18 | 旅游管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) |
19 | 市场营销 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) |
20 | 财务管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) |
21 | 公共事业管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) |
22 | 视觉传达设计 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 政治、英语、艺术概论 |
23 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、民法 |
24 | 社会工作 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、民法 |
25 | 汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、大学语文 |
26 | 英语 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 政治、英语、大学语文 |
27 | 商务英语 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 政治、英语、大学语文 |
28 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
29 | 测绘工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
30 | 服装设计与工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
31 | 包装工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
32 | 生物制药 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
33 | 农业机械化及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
34 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
35 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
36 | 农业水利工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
37 | 车辆工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
38 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
39 | 城乡规划 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
40 | 食品质量与安全 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) |
41 | 农学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、生态学基础 |
42 | 园艺 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、生态学基础 |
43 | 植物保护 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、生态学基础 |
44 | 茶学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、生态学基础 |
45 | 动物科学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、生态学基础 |
46 | 动物医学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、生态学基础 |
47 | 林学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、生态学基础 |
48 | 园林 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、生态学基础 |
49 | 水产养殖 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、生态学基础 |
联系电话:18356071216
联系地址:安徽省合肥长江西路130号
TAG:安徽农业大学